top of page
Immagine del redattoreLoginBet Staff

NBA: i giocatori più pagati della stagione 2020/21

Aggiornamento: 31 mar 2021

I recenti sviluppi del mercato NBA, ha portato alcuni di loro a cambiare casacca ma nella stagione 2020/21, hanno segnato punti a suon di stipendi faraonici.

Chi ha guadagnato di più nella stagione 2020/21 di NBA, il campionato di basket più famoso al mondo?


Un elenco pieno di nomi, di talenti sicuramente indiscussi e di giocatori che a sorpresa hanno ottenuto un contratto così importante: ecco la lista pubblicata da Sky Sport:



75° POSTO | DENNIS SCHRODER, LOS ANGELES LAKERS - 15.5 milioni di dollari

74° POSTO | JAMES JOHNSON, NEW ORLEANS PELICANS - 16.05 milioni di dollari

73° POSTO | JOE HARRIS, BROOKLYN NETS - 16.07 milioni di dollari

72° POSTO | CARIS LEVERT, INDIANA PACERS - 16.2 milioni di dollari

71° POSTO | ERIC GORDON, HOUSTON ROCKETS | 16.86 milioni di dollari

70° POSTO | ERIC BLEDSOE, NEW ORLEANS PELICANS | 16.87 milioni di dollari

69° POSTO | RICKY RUBIO, MINNESOTA TIMBERWOLVES | 17 milioni di dollari

68° POSTO | EVAN FOURNIER, BOSTON CELTICS | 17.1 milioni di dollari

67° POSTO | GORGUI DIENG, MINNESOTA TIMBERWOLVES | 17.28 milioni di dollari

66° POSTO | BOJAN BOGDANOVIC, UTAH JAZZ | 17.85 milioni di dollari

62° POSTO | GORAN DRAGIC, MIAMI HEAT | 18 milioni di dollari

62° POSTO | MYLES TURNER, INDIANA PACERS | 18 milioni di dollari

62° POSTO | BOGDAN BOGDANOVIC, ATLANTA HAWKS | 18 milioni di dollari

62° POSTO | CLINT CAPELA, ATLANTA HAWKS | 18 milioni di dollari

61° POSTO | AARON GORDON, DENVER NUGGETS | 18.14 milioni di dollari

60° POSTO | TERRY ROZIER, CHARLOTTE HORNETS | 18.9 milioni di dollari

59° POSTO | TIM HARDAWAY JR., DALLAS MAVERICKS | 18.975 milioni di dollari

58° POSTO | JERAMI GRANT, DETROIT PISTONS | 19.05 milioni di dollari

57° POSTO | ZACH LAVINE, CHICAGO BULLS | 19.5 milioni di dollari

56° POSTO | DANILO GALLINARI, ATLANTA HAWKS | 19.5 milioni di dollari

55° POSTO | GARY HARRIS, ORLANDO MAGIC | 19.6 milioni di dollari

54° POSTO | DOMANTAS SABONIS, INDIANA PACERS | 19.8 milioni di dollari

53° POSTO | JULIUS RANDLE, NEW YORK KNICKS | 19.85 milioni di dollari

52° POSTO | MALCOLM BROGDON, INDIANA PACERS | 20.7 milioni di dollari

51° POSTO | VICTOR OLADIPO, MIAMI HEAT | 21 milioni di dollari

50° POSTO | FRED VANVLEET, TORONTO RAPTORS | 21.25 milioni di dollari

49° POSTO | HARRISON BARNES, SACRAMENTO KINGS | 22.2 milioni di dollari

48° POSTO | DRAYMOND GREEN, GOLDEN STATE WARRIORS | 22.24 milioni di dollari

47° POSTO | LAMARCUS ALDRIDGE, SAN ANTONIO SPURS | 24 milioni di dollari

46° POSTO | BUDDY HIELD, SACRAMENTO KINGS | 24.9 milioni di dollari

45° POSTO | JAYLEN BROWN, BOSTON CELTICS | 25 milioni di dollari

44° POSTO | JRUE HOLIDAY, MILWAUKEE BUCKS | 25.87 milioni di dollari

43° POSTO | NIKOLA VUCEVIC, ORLANDO MAGIC | 26 milioni di dollari

42° POSTO | RUDY GOBERT, UTAH JAZZ | 26.77 milioni di dollari

40° POSTO | BRANDON INGRAM, NEW ORLEANS PELICANS | 27.28 milioni di dollari

40° POSTO | JAMAL MURRAY, DENVER NUGGETS | 27.28 milioni di dollari

39° POSTO | AL HORFORD, OKLAHOMA CITY THUNDER | 27.5 milioni di dollari

38° POSTO | GIANNIS ANTETOKOUNMPO, MILWAUKEE BUCKS | 27.53 milioni di dollari

37° POSTO | DEMAR DEROZAN, SAN ANTONIO SPURS | 27.74 milioni di dollari

36° POSTO | OTTO PORTER, ORLANDO MAGIC | 28.49 milioni di dollari

35° POSTO | GORDON HAYWARD, CHARLOTTE HORNETS | 28.5 milioni di dollari

34° POSTO | D'ANGELO RUSSELL, MINNESOTA TIMBERWOLVES | 28.65 milioni di dollari

32° POSTO | ANDRE DRUMMOND, CLEVELAND CAVALIERS | 28.75 milioni di dollari

32° POSTO | BRADLEY BEAL, WASHINGTON WIZARDS | 28.75 milioni di dollari

31° POSTO | CJ MCCOLLUM, PORTLAND TRAIL BLAZERS | 29.35 milioni di dollari

28° POSTO | DEVIN BOOKER, PHOENIX SUNS | 29.47 milioni di dollari

28° POSTO | KARL-ANTHONY TOWNS, MINNESOTA TIMBERWOLVES | 29.47 milioni di dollari

28° POSTO | KRISTAPS PORZINGIS, DALLAS MAVERICKS | 29.47 milioni di dollari

25° POSTO | JOEL EMBIID, PHILADELPHIA 76ERS | 29.54 milioni di dollari

25° POSTO | ANDREW WIGGINS, GOLDEN STATE WARRIORS | 29.54 milioni di dollari

25° POSTO | NIKOLA JOKIC, DENVER NUGGETS | 29.54 milioni di dollari

24° POSTO | STEVEN ADAMS, NEW ORLEANS PELICANS | 29.59 milioni di dollari

23° POSTO | KYLE LOWRY, TORONTO RAPTORS | 30.5 milioni di dollari

21° POSTO | PASCAL SIAKAM, TORONTO RAPTORS | 30.56 milioni di dollari

21° POSTO | BEN SIMMONS, PHILADELPHIA 76ERS | 30.56 milioni di dollari

20° POSTO | KEVIN LOVE, CLEVELAND CAVALIERS | 31.23 milioni di dollari

19° POSTO | DAMIAN LILLARD, PORTLAND TRAIL BLAZERS | 31.63 milioni di dollari

18° POSTO | ANTHONY DAVIS, LOS ANGELES LAKERS | 32.74 milioni di dollari

17° POSTO | KHRIS MIDDLETON, MILWAUKEE BUCKS | 33.05 milioni di dollari

16° POSTO | KYRIE IRVING, BROOKLYN NETS | 33.46 milioni di dollari

15° POSTO | BLAKE GRIFFIN, DETROIT PISTONS | 33.9 milioni di dollari (con buyout, ora ai BROOKLYN NETS)

14° POSTO | TOBIAS HARRIS, PHILADELPHIA 76ERS | 34.36 milioni di dollari

11° POSTO | JIMMY BUTLER, MIAMI HEAT | 34.34 milioni di dollari

11° POSTO | KAWHI LEONARD, L.A. CLIPPERS | 34.34 milioni di dollari

11° POSTO | KEMBA WALKER, BOSTON CELTICS | 34.34 milioni di dollari

10° POSTO | MIKE CONLEY, UTAH JAZZ | 34.5 milioni di dollari

9° POSTO | KLAY THOMPSON, GOLDEN STATE WARRIORS | 35.4 milioni di dollari

8° POSTO | PAUL GEORGE, L.A. CLIPPERS | 35.45 milioni di dollari

7° POSTO | KEVIN DURANT, BROOKLYN NETS | 39.06 milioni di dollari

6° POSTO | LEBRON JAMES, LOS ANGELES LAKERS | 39.2 milioni di dollari

4° POSTO | JOHN WALL, HOUSTON ROCKETS | 41.25 milioni di dollari

4° POSTO | JAMES HARDEN, BROOKLYN NETS | 41.25 milioni di dollari

2° POSTO | RUSSELL WESTBROOK, WASHINGTON WIZARDS | 41.4 milioni di dollari

2° POSTO | CHRIS PAUL, PHOENIX SUNS | 41.4 milioni di dollari

1° POSTO | STEPHEN CURRY, GOLDEN STATE WARRIORS | 43 milioni di dollari

Comments


bottom of page