La giornata di NBA di questo weekend, oltre a regalare adrenalina ed emozioni ha evidenziato il raggiungimento di un clamoroso record negativo per gli Houston Rockets.
Gli Houston Rockets: un record negativo per la storia dell'NBA!
Mai nessuno come loro aveva perso così tante partite consecutive nel massimo campionato di basket americano.
A Houston sono arrivati a 20 sconfitte consecutive: un dato disastroso che ha portato alla disperazione con lacrime annesse del coach Silas durante la consueta conferenza stampa di fine gara.
I Rockets diventano l’unica franchigia nella storia NBA con almeno una serie di 20 partite in fila sia vinte che perse, mentre la striscia di sconfitte potrebbe ancora allungarsi.
Qual è la più lunga scia di risultati negativi mai registrata in NBA?
Sky Sports Italia ha tracciato una lista dei team che in negativo, hanno fatto la storia dell'NBA
ATLANTA HAWKS | Striscia più lunga: 16 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dall'11 marzo al 9 aprile del 1976
BOSTON CELTICS | Striscia più lunga: 18 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dal 7 gennaio 2007 all'11 febbraio 2007
BROOKLYN/NEW JERSEY NETS | Striscia più lunga: 19 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dal 15 aprile al 2 dicembre del 2009
CHARLOTTE BOBCATS/HORNETS | Striscia più lunga: 23 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dal 19 marzo al 26 aprile 2012
CHICAGO BULLS | Striscia più lunga: 16 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dall'8 gennaio al 6 febbraio 2001
CLEVELAND CAVALIERS | Striscia più lunga: 26 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dal 20 dicembre 2010 al 9 febbraio 2011
DALLAS MAVERICKS | Striscia più lunga: 20 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dal 13 novembre al 22 dicembre 1993
DENVER NUGGETS | Striscia più lunga: 16 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dal 9 dicembre 1997 al 23 gennaio 1998
DETROIT PISTONS | Striscia più lunga: 21 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dal 7 marzo al 22 ottobre 1980
GOLDEN STATE/SAN FRANCISCO WARRIORS | Striscia più lunga: 17 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dal 20 dicembre 1964 al 26 gennaio 1965
HOUSTON ROCKETS | Striscia più lunga: 20 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dal 4 febbraio 2020 e ancora in corso
INDIANA PACERS | Striscia più lunga: 12 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dal 26 gennaio al 23 febbraio del 1989
L.A. CLIPPERS | Striscia più lunga: 20 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dal 18 aprile al 5 dicembre 1994
LOS ANGELES LAKERS | Striscia più lunga: 10 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dal 14 al 31 gennaio del 2016
MEMPHIS/VANCOUVER GRIZZLIES | Striscia più lunga: 23 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dal 16 febbraio al 2 aprile 1996
MIAMI HEAT | Striscia più lunga: 17 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dal 5 novembre al 12 dicembre 1988
MILWAUKEE BUCKS | Striscia più lunga: 15 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dal 4 al 30 marzo 1996 MINNESOTA TIMBERWOLVES | Striscia più lunga: 18 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dal 13 marzo al 30 dicembre del 2011
NEW ORLEANS PELICANS | Striscia più lunga: 13 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dal 29 novembre al 18 dicembre 2018
NEW YORK KNICKS | Striscia più lunga: 20 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dal 23 marzo al 9 novembre del 1985
OKLAHOMA CITY THUNDER/SEATTLE SUPERSONICS | Striscia più lunga: 14 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dal 5 al 28 novembre del 2008
ORLANDO MAGIC | Striscia più lunga: 19 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dal 30 ottobre al 6 dicembre 2003
PHILADELPHIA 76ERS | Striscia più lunga: 28 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dal 27 marzo al 29 novembre 2015
PHOENIX SUNS | Striscia più lunga: 17 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dal 15 gennaio al 23 febbraio del 2019
PORTLAND TRAIL BLAZERS | Striscia più lunga: 14 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dal 24 marzo al 30 ottobre 2013
SACRAMENTO KINGS/CINCINNATI ROYALS | Striscia più lunga: 14 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dal 16 gennaio al 10 febbraio 1960
SAN ANTONIO SPURS | Striscia più lunga: 13 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dal 4 febbraio al 2 marzo del 1989
TORONTO RAPTORS | Striscia più lunga: 16 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dal 6 novembre al 9 dicembre 1997
UTAH JAZZ | Striscia più lunga: 18 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dal 24 febbraio al 29 marzo 1982
WASHINGTON WIZARDS | Striscia più lunga: 16 SCONFITTE CONSECUTIVE | Dal 3 al 30 marzo del 2010
Comments